تحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تقديم خدمات إلكترونية متميزة لضمان رضا المستثمرين والمستفيدين؛ من خلال تحسين آليات التواصل والاستجابة للشكاوى والاقتراحات، وتعمل الوزارة على تطوير بيئة رقمية متكاملة توفر قنوات متعددة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات ومعالجتها وفقًا لأفضل المعايير بما يعزز الشفافية والمصداقية ويدعم التحول الرقمي في المملكة. يهدف هذا الدليل إلى تحديد مستوى جودة الخدمات المقدمة لاستقبال الشكاوى من خلال القنوات المتاحة، مع تحديد معايير الأداء وساعات العمل والمدة الزمنية المتوقعة للرد والاستجابة، كما يوضح هذا الدليل التزامات الوزارة والمستفيدين لضمان تجربة استخدام سلسة وفعالة.
| # | القناة | طريقة التواصل | ساعات العمل / الإتاحة | الرد والاستجابة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | البريد الإلكتروني | info@mim.gov.sa (mailto:info@mim.gov.sa) | الأحد - الخميس: 08:00 ص - 04:00 م متاح 24/7 | 30 دقيقة خلال ساعات العمل |
| 2 | الزيارة الافتراضية | visit.mim.gov.sa | الأحد - الخميس: 08:00 ص - 04:00 م متاح 24/7 | 20 ثانية خلال ساعات العمل |
| 3 | خدمة "تواصل معنا" | عبر الموقع الرسمي | متاحة 24/7 طوال أيام الأسبوع | فوري |
| 4 | الاتصال الهاتفي | الرقم الموحد 199001 | الأحد - الخميس: 08:00 ص - 04:00 م متاح 24/7 | 20 ثانية خلال ساعات العمل |
| 5 | المساعد الذكي | عبر الموقع الرسمي | متاح 24/7 طوال أيام الأسبوع | فوري |
| 6 | حساب تواصل الشركاء عبر منصة (X - تويتر سابقًا) | @Call_199001 | متاح 24/7 طوال أيام الأسبوع | 30 دقيقة خلال ساعات العمل |
| 7 | صالة استقبال الشركاء | مقر الوزارة بالرياض | الأحد - الخميس: 08:00 ص - 04:00 م | فوري |
يتم الرد على جميع الشكاوى والاستفسارات الواردة خلال مدة لا تتجاوز 4 ساعات من وقت الاستلام عبر القنوات التي تتطلب تدخل بشري (مثل البريد الإلكتروني والاتصال الهاتفي).
أما عبر المساعد الذكي وقنوات التواصل الاجتماعي فيتم تقديم استجابة فورية حيثما أمكن ذلك.
يتم حل الشكاوى خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة عمل كحد أقصى، باستثناء الحالات التي تتطلب مراجعات إضافية أو تنسيق مع جهات خارجية.
في هذه الحالات يتم إبلاغ المستفيد بالمدة المتوقعة لحل المشكلة.
تعمل معظم القنوات 24/7 طوال أيام الأسبوع.
كما يتم تخصيص فرق متخصصة خلال ساعات العمل الرسمية لمعالجة الطلبات المعقدة التي تتطلب تدخل مختصين.
تلتزم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بما يلي:
| الخدمة المقدمة | وقت الاستجابة | مدة إتمام الخدمة | وقت توفر الخدمة |
|---|---|---|---|
| الشكاوى | 4 ساعات | 72 ساعة | 7/24 |
| إصدار ترخيص صناعي | 4 ساعات | فوري | 7/24 |
| تعديل الترخيص الصناعي (مرحلة التأسيس) | 4 ساعات | 48 ساعة | 7/24 |
| تجديد الترخيص الصناعي (مرحلة التأسيس) | 4 ساعات | 48 ساعة | 7/24 |
| نقل الملكية | 4 ساعات | 24 ساعة | 7/24 |
| إلغاء الترخيص الصناعي | 4 ساعات | 24 ساعة | 7/24 |
| تأييد عمالة | 4 ساعات | 48 ساعة | 7/24 |
| ترقية الترخيص إلى مرحلة الإنشاء | 4 ساعات | 48 ساعة | 7/24 |
| تعديل الترخيص الصناعي (مرحلة الإنشاء) | 4 ساعات | 48 ساعة | 7/24 |
| تجديد الترخيص الصناعي (مرحلة الإنشاء) | 4 ساعات | 48 ساعة | 7/24 |
| ترقية الترخيص إلى مرحلة الإنتاج | 4 ساعات | 48 ساعة | 7/24 |
| تعديل الترخيص الصناعي (مرحلة الإنتاج) | 4 ساعات | 48 ساعة | 7/24 |
| تجديد الترخيص الصناعي (مرحلة الإنتاج) | 4 ساعات | 48 ساعة | 7/24 |
| إعفاء جمركي للمواد الأولية | 4 ساعات | 48 ساعة | 7/24 |
| إعفاء جمركي للمعدات وقطع الغيار | 4 ساعات | 48 ساعة | 7/24 |
| إعفاء جمركي للمواد الأولية (إلحاقي) | 4 ساعات | 48 ساعة | 7/24 |
| إذن استيراد مواد كيميائية مقيدة | 4 ساعات | يوم عمل | 7/24 |
| فسح تصدير مواد كيميائية غير مقيدة | 4 ساعات | يوم عمل | 7/24 |
| الانضمام لبرنامج تنافسية القطاع الصناعي | 4 ساعات | 10 أيام عمل | 7/24 |
| إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية | 4 ساعات | 55 يوم عمل | 7/24 |
| إزالة بند جمركي من قائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية | 4 ساعات | 55 يوم عمل | 7/24 |
5.1 اختيار القناة المناسبة
5.2 إدخال بيانات الشكوى بدقة
في حال عدم الرضا عن الحل المقدم أو التأخر في الرد:
متابعة حالة التصعيد
اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) للتصعيد
8.1 يمكن متابعة حالة الشكوى باستخدام الرقم المرجعي عبر نفس القناة المستخدمة.
8.2 يمكن للمستفيد تحديث بيانات الشكوى، أو إضافة معلومات جديدة، أو طلب مراجعة إضافية من فريق متخصص.
تعمل الوزارة على تحسين تجربة المستفيدين عبر:
هل كانت هذه الصفحة مفيدة لك؟
60% من المستخدمين قالوا نعم من 2843 تعليقًا